Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, September 06, 2010

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान नरेगा में मस्टर रोल पर व्यय

राज्य :UTTAR PRADESH जिला : BAREILLY
ब्लॉक : BHOJIPURA
मस्टर रोल संख्या भुगतान की तिथि अकुशल पर राशि(रूपये में)
पंचायत : BANJARIYA JAGIR
कार्य का नाम: NALE KI KHUDAI(3125020009/FP/16)
202772 17/03/2010 44800
202773 17/03/2010 28800
202774 17/03/2010 20800
236509 01/01/2010 14000
236510 01/01/2010 10900
236511 01/01/2010 18700
236512 01/01/2010 700
कार्य का नाम: MITTI KARYA(3125020009/RC/37)
11338 12/06/2009 2500
11339 12/06/2009 1900
11340 12/06/2009 1000
11341 12/06/2009 2400
11342 12/06/2009 2600
11343 12/06/2009 2500
कार्य का नाम: MITTI KARYA(3125020009/RC/38)
11321 22/06/2009 6300
11322 22/06/2009 3800
11323 22/06/2009 5400
11324 22/06/2009 4700
11325 22/06/2009 4400
11326 22/06/2009 5700
11327 22/06/2009 4800
11328 22/06/2009 4300
11329 22/06/2009 3600
11330 22/06/2009 3400
11331 22/06/2009 4600
11332 22/06/2009 2400
11333 22/06/2009 5100
11334 22/06/2009 5300
11335 22/06/2009 1600
11336 22/06/2009 2400
11337 22/06/2009 500
कार्य का नाम: MITTI KARYA(3125020009/RC/39)
5632 20/07/2009 2900
5633 20/07/2009 3800
5634 20/07/2009 2900
5635 20/07/2009 2900
5636 20/07/2009 2900
5637 20/07/2009 3000
5638 20/07/2009 2400
5639 20/07/2009 3900
5640 20/07/2009 3300
5641 20/07/2009 3500
5642 20/07/2009 2800
5643 20/07/2009 2300
5644 20/07/2009 2100
5645 20/07/2009 3000
5646 20/07/2009 3300
5647 20/07/2009 3300
5648 20/07/2009 2200
कार्य का नाम: KACHHI SADAK(3125020009/RC/87)
236514 16/12/2009 15700
236515 16/12/2009 12300
236516 16/12/2009 13300
242070 18/01/2010 20500
242076 18/01/2010 24400
कार्य का नाम: KHARANJA NIRMAN(3125020009/RC/88)
236513 01/12/2009 13950
उप कुल Rs. 370550
महायोग Rs. 370550
ब्लॉक पर व्यय (लाखो में ) :3.7055
Report Completed
Excel View