Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, September 09, 2010

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान नरेगा में मस्टर रोल पर व्यय

राज्य :UTTAR PRADESH जिला : BAREILLY
ब्लॉक : BHOJIPURA
मस्टर रोल संख्या भुगतान की तिथि अकुशल पर राशि(रूपये में)
पंचायत : GHUR SAMASPUR
कार्य का नाम: SILT CLERANCE MASHIT(3125020015/IC/10)
179880 08/12/2009 14800
202011 08/12/2009 26700
कार्य का नाम: SILT CLERANCE JAFAR PUR MR(3125020015/IC/14)
179874 19/12/2009 21400
202022 19/12/2009 23800
कार्य का नाम: SILT CLERANCE JAFARPURMR(3125020015/IC/15)
202023 20/12/2009 9000
कार्य का नाम: CONSTRUCTION OF RETENIG BALLOF BHOJIPURA DY(3125020015/IC/32)
202209 29/03/2010 25200
कार्य का नाम: CONSTRUCTION OF RETEING WALLOF BHOJIPURA DY(3125020015/IC/33)
202214 29/03/2010 13700
कार्य का नाम: MITTI KARYA(3125020015/RC/67)
80515 10/02/2010 7500
80516 10/02/2010 6000
80517 10/02/2010 7500
80518 10/02/2010 7500
80519 10/02/2010 7500
80520 10/02/2010 7500
80521 10/02/2010 6000
125885 12/01/2010 13800
125886 12/01/2010 13200
125887 12/01/2010 13600
125888 12/01/2010 15300
125889 12/01/2010 11600
125890 12/01/2010 10500
125891 12/01/2010 10000
125892 12/01/2010 7800
125893 12/01/2010 7100
125894 12/01/2010 6200
125895 12/01/2010 3800
237821 12/01/2010 7000
237822 12/01/2010 1300
कार्य का नाम: KACHHI SADAK(3125020015/RC/94)
237823 01/02/2010 6500
237824 01/02/2010 5800
237825 01/02/2010 6000
237826 01/02/2010 6000
237827 01/02/2010 6000
237828 01/02/2010 5600
237829 01/02/2010 5900
237830 01/02/2010 5300
237831 01/02/2010 3700
237832 01/02/2010 3700
237833 01/02/2010 2600
कार्य का नाम: KHARANJA NIRMAN(3125020015/RC/95)
237834 09/02/2010 7850
237835 09/02/2010 6200
237836 09/02/2010 1000
237837 15/02/2010 5400
कार्य का नाम: TALAB KI KHUDAI(3125020015/WC/14)
39776 23/06/2009 7900
39777 23/06/2009 7500
39778 23/06/2009 7200
39779 23/06/2009 6800
39780 23/06/2009 4800
39781 23/06/2009 3700
39782 23/06/2009 2600
39783 23/06/2009 1000
39784 03/07/2009 7400
39785 03/07/2009 7500
39786 03/07/2009 7400
39787 03/07/2009 6900
39788 03/07/2009 7100
39789 03/07/2009 6200
39790 03/07/2009 6200
39791 03/07/2009 5100
39792 03/07/2009 2900
39793 14/07/2009 7600
39794 14/07/2009 7400
39795 14/07/2009 6500
39796 14/07/2009 6600
39797 14/07/2009 5400
39798 14/07/2009 6100
39799 14/07/2009 5100
39800 14/07/2009 5900
125866 14/07/2009 11900
125867 14/07/2009 4200
125868 28/07/2009 13300
125869 28/07/2009 11200
125870 28/07/2009 9400
125871 28/07/2009 5300
125872 07/09/2009 7300
125873 07/09/2009 7100
125874 07/09/2009 6000
125875 07/09/2009 6400
125876 07/09/2009 2700
कार्य का नाम: SOKHTA GADDO KA NIRMAN(3125020015/WH/5)
125881 13/10/2009 2550
125882 28/10/2009 2650
125883 14/12/2009 2500
125884 16/12/2009 2350
उप कुल Rs. 626500
महायोग Rs. 626500
ब्लॉक पर व्यय (लाखो में ) :6.265
Report Completed
Excel View