Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, September 09, 2010

पंचायत/एजेंसी की संख्या जिनके उपलब्धता कोष वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान निर्धारित सीमा से कम है

राज्य: राजस्थान
क्रम संख्या जिला पंचायतों की संख्या कार्यान्वयन एजेंसियों की संख्या कुल
1 अजमेर 4 5 9
2 अलवर 114 6 120
3 बासवाड़ा 2 9 11
4 बरन 37 8 45
5 बारमेर 77 5 82
6 भरतपुर 24 5 29
7 भीलवारा 3 6 9
8 बीकानेर 170 5 175
9 बूंदी 0 9 9
10 चित्तौडगढ़ 61 9 70
11 चूरू 22 3 25
12 दौसा 26 6 32
13 धौलपुर 65 5 70
14 डूंगरपुर 85 5 90
15 हनुमानगढ़ 245 6 251
16 जयपुर 0 7 7
17 जैसलमेर 1 6 7
18 जालौर 118 7 125
19 झालावाड 74 6 80
20 झुन्झुनू 25 2 27
21 जोधपुर 56 9 65
22 करौली 18 5 23
23 कोटा 24 7 31
24 नागौर 105 5 110
25 पाली 6 9 15
26 प्रतापगढ़ 12 0 12
27 राजसमन्द 59 6 65
28 सवाई माधोपुर 21 6 27
29 सीकर 233 7 240
30 सिरोही 113 6 119
31 श्रीगंगानगर 122 5 127
32 टोंक 93 7 100
33 उदयपुर 49 13 62
कुल 2064 205 2269
Report Completed